首頁 > 產品中心 > CNC類(機床設備類) > 磨削類
產品中心
磨削類
| 主要技術規格 | 單位 | MK7130×6/T | MK713×8/T | MK7132×8/T | MK7140×8/T | |
| 工作臺 | 工作臺面尺寸 (寬×長) | mm | 300×600 | 300×800 | 320×800 | 400×800 |
| 磨削工件的最大尺寸 (寬×長×高) | mm | 300×600×400 | 300×800×400 | 320×800×400 | 400×800×400 | |
| 工作臺縱向移動量 (液動) | mm | 100- 700 | 100-900 | 100-900 | 100-900 | |
| 工作臺速度 (無級調速) | m/mim | 3-22 | 3-22 | 3-22 | 3-20 | |
|
工作臺T形槽數 寬度 |
mm |
3 18 |
3 18 |
3 18 |
3 18 |
|
| 容許最大工件重量 (含電磁吸盤) | kg | 280 | 375 | 400 | 500 | |
| 電磁吸盤尺寸 (寬×長) | mm | 300×600 | 300×800 | 320×800 | 400×800 | |
| 拖板 |
橫向進給(無級調速) 連續 斷續 |
m/min mm |
0.1~2 3 ~15 |
0.1~2 3~15 |
||
| 磨頭 | 垂直進給電子手輪最小刻度值 | 0 005 | 0 005 | |||
| 砂輪尺寸 (外徑×寬度×內徑) | mm | ф350×40×ф127 | ф400×50×ф127 | |||
| 電機功率 |
磨頭電動機功率 轉速 |
kW r/min |
4 1440 |
7.5 1440 |
||
| 電氣設備總容量 | KVA | 12 | 16 | |||
| 工作精度 | 工件加工表面對基面的平行度 | mm | 300 : 0.004 | 300 : 0.004 | ||
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra 0.32 | Ra0.32 | |||
| 整機參數 | 機床外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 2500×2020×2000 | 2850×2020×2310 | 2850×2020×2310 | 2850×2020×2310 |
| 凈重 | kg | 約2800 | 約3200 | 約3400 | 約3500 | |
| 隨機附件 | |
| 電磁吸盤 | 砂輪平衡架 |
| 砂輪 | 拆卸螺母 |
| 砂輪修整器 | 內六角扳手 |
| 砂輪卡盤 | 水平調整螺栓 |
| 砂輪平衡心軸 | |
