首頁 > 產品中心 > CNC類(機床設備類) > 磨削類
產品中心
磨削類
產品簡介
本機床適用于磨削圓柱形、圓錐形的外圓。也可磨削軸向端面,具有剛性強、精度高、磨削效率高等特點。還具有強力切削功能,磨頭剛性與別的機床比有一定的切削優勢。適用于大、中、小批量生產的車間及工具、機修車間使用。
| 項目 | 單位 | M1332×1000 | M1332×1500 | |
| 可磨外圓直徑范圍 | mm | φ8-320 | ||
| 可磨外圓最大長度 | mm | 1000 | 1500 | |
| 中心高 | mm | 180 | ||
| 最大工件重量 | Kg | 150 | ||
| 頭架主軸轉速 | r/min | 26.52.90.130.180.260 | ||
| 砂輪主軸轉速 | mm | 1700 | ||
| 砂輪最大尺寸 (長×寬×孔) | mm | φ600×73×φ305 | ||
| 砂輪最大線速度 | M/min | 35 | ||
| 手輪一轉工作臺移動量 | kg | 6 | ||
| 工作臺縱向移動速度范圍 | mm | 0.1 - 4 | ||
| 頭架/尾架頂尖 | 莫氏(MT) | NO.5/NO.4 | ||
| 砂輪架電機功率 | KW | 11 | ||
| 機床外型尺寸 (長×高×寬) | mm | 3605×1810×1515 | 4605×1810×1515 | |
| 機床凈重 | t | 約4 | 約4.6 | |
| 工件加工精度 | ||||
| 圓度 | μm | 1.5 | ||
| 縱截面內直徑一致性 | μm | 5 | ||
| 表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | ||
| 主要附件 | |||
| 砂輪外圓修整器 | 1套 | 砂輪平衡軸 | 1套 |
| 砂輪壓緊盤 | 2套 | 全套電氣設備 | 1套 |
| 開式中心架 | 1套 | 全套冷卻設備 | 1套 |
| 砂輪平衡軸 | 1套 | ||
| 特殊附件 | |||
| 閉式中心架 | 1套 | 圓弧修整器 | 1套 |
| 砂輪平衡架 | 1套 | 端面修整器 | 1套 |
- 上一條:
- 下一條:數控內圓磨床MK2110/MK2116/MK2120
